Des résultats concrets qui témoignent de notre engagement pour une filière cajou plus directe et plus équitable.
| Année | Quantité | Nbre conteneurs 40' | Cumul conteneurs |
|---|---|---|---|
| 2016 | 900 T | 36 | 36 |
| 2017 | 950 T | 38 | 74 |
| 2018 | 1 000 T | 40 | 114 |
| 2019 | 1 050 T | 42 | 156 |
| 2020 | 650 T | 26 | 182 |
| 2021 | 700 T | 28 | 210 |
| 2022 | 900 T | 36 | 246 |
| 2023 | 750 T | 30 | 276 |
| 2024 | 800 T | 32 | 308 |
| 2025 | 1 600 T | 64 | 372 |
| TOTAL | 9 300 T | 372 | 372 |
Volumes exprimés en tonnes (T) et en équivalent conteneurs 40 pieds.